Información Aulas Universitat de València
Software de aulas
Nombre | Ubicación | Identificación |
---|---|---|
clmuctan01 | Tarongers, Aulari Nord | Aula mòbil Nord 1 |
clmuctan02 | Tarongers, Aulari Nord | Aula mòbil Nord 2 |
clmuctan03 | Tarongers, Aulari Nord | Aula mòbil Nord 3 |
clmuctan04 | Tarongers, Aulari Nord | Aula mòbil Nord 4 |
tanor302 | Tarongers, Aulari Nord | Planta: 3, N303 |
tanor402 | Tarongers, Aulari Nord | Planta: 4, N402 |
tanor403 | Tarongers, Aulari Nord | Planta: 4, N403 |
tanorla | Tarongers, Aulari Nord | Planta: 3, N301 Lliure Accés |
tavinor | Tarongers, Aulari Nord | Aulari Nord |
taviest | Tarongers, Aulari Oest | Aulari Oest |
clmuctas01 | Tarongers, Aulari Sud | Aula mòbil Sud 1 |
clmuctas02 | Tarongers, Aulari Sud | Aula mòbil Sud 2 |
clmuctas03 | Tarongers, Aulari Sud | Aula mòbil Sud 3 |
tasur102 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 1, 102 |
tasur300 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 3, 300 |
tasur302 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 3, 302 |
tasur401 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 4, 401 |
tasur402 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 4, 402 |
tasur403 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 4, 403 |
tasur404 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 4, 404 |
tasur405 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 4, 405 |
tasur406 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 4, 406 |
tasur407 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 4, 407 |
tasur502 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 5, 502 |
tasur505 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 5, 505 |
tasur508 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 5, 508 |
tasur511 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 5, 511 |
tasur514 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 5, 514 |
tasur517 | Tarongers, Aulari Sud | Planta: 5, 517 |
tasurla | Tarongers, Aulari Sud | Lliure accés |
tavisur | Tarongers, Aulari Sud | Aulari Sud |
Curso 2018-2019
Otoño
Sistema operativo equipo
- CentOS
Aplicaciones equipo
- Firefox
- LibreOffice
- Document Viewer
- Orca
- VLC
Sistema operativo virtual
- Windows
Aplicaciones virtuales
- Google Chrome
- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Microsoft Office
- OpenOffice
- TurningPoint
- Acrobat Reader
- GIMP
- Inkscape
- VLC
- Windows Media Player
- Fotos Narradas de Windows
- Citirx Reicever
- peazip
- AEAT
- Audacity
- Second Life Viewer
- Windows Movie Maker
- Dynare
- English Result iTools Intermediate
- Oxford University Press
- queue
- Thomson reuters Eikon
- WinLogo
- CAEST
- CEACES
- Ecoment
- Eviews
- Pearson Longman
- Quantum
- Skype
- Renta (acceso web)
- Ucinet
- CoPsoQ istas21
- Eviews
- Factores Psicosociales
- GAMS
- GanttProject
- Geogebra
- gretl
- PSPP
- phyton
- gvSIG desktop
- SPSS
- Matlab
- MaxDEA
- Mendeley Dektop
- Octave
- R
- Respondus
- Rstudio
- R-UCA
- ATLAS.ti
- ContaSOL
- FactuSOL
- NominaSOL
- Stata
- TeXnicCenter
- Tinn-R
- TOM Micro
- Weft QDA
- Weka
- Wolfram Mathematica
- CAEST
- CEACES
- Ecomet
- Gapminder Desktop
- HIPESTAT
- Lingo
- MEE
- Mondrian
- Quantum
- Zotero Standalone
- Pajek 2.0.5
- Power BI Desktop
- SALT
- sim2004
- Skype web
- EPSON Projector (aulario Norte y Sur)
- Easy Interactive Tools Ver.2.01
- Pizarra Virtual (aulario Oeste)
- Starboard Software
- SMART Board